Station Carrefour Contact à Gigean
Prix mis à jour
Avenue de Béziers, 34770 Gigean
Description de la station service
La station-service Carrefour Contact, située à l’Avenue de Béziers, 34770 Gigean, est un lieu pratique pour les automobilistes et les habitants de la région. Elle offre une variété de services répondant aux besoins quotidiens des clients.
Au sein de cette station, les visiteurs peuvent profiter d’une boutique alimentaire, idéale pour se procurer des produits frais et essentiels lors de leurs déplacements. De plus, la station propose la vente de gaz domestique, incluant le butane et le propane, permettant ainsi aux clients de se réapprovisionner facilement en énergie pour leur foyer.
Pour plus de commodité, un DAB (Distributeur automatique de billets) est également disponible, offrant un accès rapide à des services bancaires courants. Que ce soit pour faire le plein, acheter des denrées alimentaires ou retirer de l’argent, la station-service Carrefour Contact de Gigean est un point de passage incontournable.
Lire plusPrix des carburants à la station Carrefour Contact
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.30 € | - | 48 jours |
| E85 | 0.90 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| Gazole | 2.42 € | = stable | 6 jours |
| SP98 | 2.32 € | - | 48 jours |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 17 septembre 2026 | 2,299 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 0,899 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 29 octobre 2026 | 2,419 € | |
| Veille | 2,419 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,419 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,426 € | ▼ -0,3 % |
| Moyenne 365 jours | 2,073 € | ▲ +16,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,895 € | ▲ +27,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 17 septembre 2026 | 2,319 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 € | 0.90 € dernier relevé le 13/05/2024 | 2.42 € | 2.32 € | - | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.17 € | 1.99 € | - | - |
| 1.80 € dernier relevé le 05/08/2024 | - | 1.70 € dernier relevé le 05/08/2024 | 2.00 € dernier relevé le 25/04/2024 | - | - | |
![]() | 1.70 € dernier relevé le 21/10/2025 | - | 2.22 € | - | 2.22 € | - |
| 1.99 € | 0.93 € | 2.15 € | 2.20 € | 2.20 € | - | |
| 2.20 € | 0.99 € | 2.43 € | - | 2.25 € | - | |
6.1 km INTERMARCHE COURNONSEC RD 5 - Centre Commercial Le Frigoulet RD 5 - Centre Commercial Le Frigoulet, 34660 | 2.11 € | 0.87 € | 2.26 € | 2.25 € | - | - |
6.11 km Station service 44 avenue De Montpellier à Balaruc-les-Bains 44 AVENUE DE MONTPELLIER, 34540 | 1.84 € dernier relevé le 13/05/2024 | 0.85 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.69 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.96 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - |
| - | - | 2.28 € | 2.30 € | 2.22 € | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.17 € | 1.99 € dernier relevé le 28/07/2026 | - | - |

Boutique alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)
