Station CARREFOUR LATTES à Lattes
Prix mis à jour
ROUTE DE CARNON - CS61015, 34970 Lattes
Description de la station service
La station-service CARREFOUR LATTES est idéalement située sur la Route de Carnon, à Lattes, dans le département de l’Hérault. Elle fait partie du réseau Carrefour et se distingue par la diversité des services qu’elle propose.
Parmi les services disponibles, la station offre la vente de gaz domestique, incluant le butane et le propane, permettant ainsi aux clients de répondre à leurs besoins en énergie. De plus, un distributeur automatique de billets (DAB) est également à disposition pour faciliter les transactions bancaires.
En ce qui concerne les carburants, la station CARREFOUR LATTES dispose d’une gamme variée comprenant du gazole, du SP95, du E10 et du SP98. Ces options permettent à chaque automobiliste de choisir le carburant qui convient le mieux à son véhicule.
Avec ses services pratiques et sa large sélection de carburants, la station CARREFOUR LATTES est un arrêt incontournable pour tous ceux qui circulent dans la région.
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR LATTES
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.03 € | ▼ -0,5 % | 0 jour |
| E85 | 0.97 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.16 € | ▼ -5,2 % | 0 jour |
| GPLc | 1.00 € | ▲ +0,3 % | 0 jour |
| SP95 | 2.22 € | = stable | 15 jours |
| SP98 | 2.21 € | ▼ -0,6 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,033 € | |
| Veille | 2,033 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,044 € | ▼ -0,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,106 € | ▼ -3,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,890 € | ▲ +7,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,797 € | ▲ +13,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,966 € | |
| Veille | 0,966 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,966 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,162 € | |
| Veille | 2,206 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 7 jours | 2,280 € | ▼ -5,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,345 € | ▼ -7,8 % |
| Moyenne 365 jours | 2,000 € | ▲ +8,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,816 € | ▲ +19,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,000 € | |
| Veille | 0,978 € | ▲ +2,2 % |
| Moyenne 7 jours | 0,997 € | ▲ +0,3 % |
| Moyenne 30 jours | 1,002 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 21 octobre 2026 | 2,218 € | |
| Veille | 2,218 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,218 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,214 € | ▲ +0,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,935 € | ▲ +14,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,839 € | ▲ +20,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,213 € | |
| Veille | 2,228 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 7 jours | 2,226 € | ▼ -0,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,236 € | ▼ -1,0 % |
| Moyenne 365 jours | 2,000 € | ▲ +10,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,899 € | ▲ +16,5 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 € | 0.97 € | 2.16 € | 1.00 € | 2.22 € | 2.21 € | |
| 2.03 € | 0.74 € dernier relevé le 04/03/2026 | 2.14 € | 1.00 € | - | 2.23 € | |
| 2.14 € | 0.90 € | 2.33 € | 1.11 € | - | - | |
| 1.99 € | 0.92 € | 2.17 € | - | 1.99 € | 1.99 € | |
| 2.06 € | - | 2.22 € | 1.10 € | - | 2.22 € | |
| 1.87 € dernier relevé le 10/05/2024 | - | 1.74 € dernier relevé le 10/05/2024 | 1.04 € dernier relevé le 10/05/2024 | - | 2.02 € dernier relevé le 10/05/2024 | |
![]() | 1.99 € | 0.93 € | 2.19 € | - | - | 1.99 € |
| 2.07 € | - | 2.22 € | - | - | 2.17 € | |
| 2.12 € | 0.94 € | 2.29 € | - | - | - | |
![]() | 1.97 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 1.74 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | 1.92 € dernier relevé le 13/05/2024 | 2.07 € dernier relevé le 11/05/2024 |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)