Station INTERMARCHE PORNIC à Pornic
Prix mis à jour
Route de Nantes, 44210 Pornic
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE PORNIC, située sur la Route de Nantes à Pornic, est un lieu pratique pour tous les automobilistes en quête de carburant et de services divers. Cette station, membre du réseau Intermarché, offre une variété de carburants pour répondre aux besoins de chacun.
Les clients peuvent y trouver du Gazole, du SP95, de l’E85, du GPLc et du E10, garantissant ainsi un choix adapté à différents types de véhicules. En plus de ses offres de carburant, la station-service propose également plusieurs services utiles.
Parmi ceux-ci, on retrouve un lavage manuel pour maintenir la propreté des véhicules, la vente de gaz domestique (Butane et Propane) pour les besoins en énergie, ainsi qu’un DAB (Distributeur Automatique de Billets) pour faciliter les retraits d’argent.
Avec ses services variés et son emplacement stratégique, la station-service INTERMARCHE PORNIC s’affirme comme un arrêt incontournable pour tous les usagers de la route.
Lire plusPrix des carburants à la station INTERMARCHE PORNIC
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | ▼ -0,7 % | 2 jours |
| E85 | 0.87 € | = stable | 7 jours |
| Gazole | 2.05 € | ▼ -2,5 % | 2 jours |
| GPLc | 1.00 € | - | dernier relevé le 04/07/2026 |
| SP95 | 2.03 € | ▼ -1,4 % | 2 jours |
Services de la station essence
-
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 1,999 € | |
| Veille | 1,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,014 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,078 € | ▼ -3,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,865 € | ▲ +7,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,751 € | ▲ +14,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 5 novembre 2026 | 0,869 € | |
| Veille | 0,869 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,869 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,876 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 2,045 € | |
| Veille | 2,045 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,097 € | ▼ -2,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,268 € | ▼ -9,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,981 € | ▲ +3,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,780 € | ▲ +14,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 4 juillet 2026 | 0,999 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 2,030 € | |
| Veille | 2,030 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,059 € | ▼ -1,4 % |
| Moyenne 30 jours | 2,147 € | ▼ -5,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,921 € | ▲ +5,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,803 € | ▲ +12,6 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 0.90 € | 2.25 € | 1.99 € dernier relevé le 06/05/2026 | 1.99 € | - |
![]() | 2.00 € | 0.87 € | 2.05 € | - | 2.13 € | - |
![]() | 2.00 € | - | 2.05 € | - | 2.13 € | - |
![]() | 1.94 € | - | 2.07 € | 1.98 € | 2.03 € | - |
| 2.00 € | 0.88 € | 2.09 € | - | 2.15 € | - | |
![]() | 2.01 € | 0.87 € | 2.10 € | 1.67 € dernier relevé le 16/09/2024 | 2.13 € | - |
| - | - | 2.13 € | 2.04 € | 2.13 € | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.05 € | - | 2.10 € | - |
![]() | - | - | 2.21 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.93 € | 0.89 € | 2.05 € | 1.88 € dernier relevé le 11/07/2026 | 1.99 € | 0.93 € |

Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)


