
Station E.Leclerc SODIPOR à Pornic
Prix mis à jour
Rue du Traité d'Amsterdam, 44210 Pornic
Description de la station service
La station-service E.Leclerc SODIPOR, située à Rue du Traité d’Amsterdam, 44210 Pornic, est un lieu pratique pour faire le plein et bénéficier de divers services. Cette station de la marque E.Leclerc offre une boutique alimentaire bien approvisionnée, ainsi qu’une boutique non alimentaire proposant une gamme variée de produits.
Pour les besoins en énergie, la station propose également la vente de gaz domestique, incluant le Butane et le Propane, idéal pour les utilisateurs de bouteilles de gaz.
En matière de carburants, E.Leclerc SODIPOR offre plusieurs options : Gazole, E10 et SP98, permettant aux automobilistes de choisir le type de carburant qui leur convient le mieux.
Que ce soit pour faire le plein, acheter des produits alimentaires ou non alimentaires, ou encore se procurer du gaz, cette station-service est un arrêt incontournable pour les résidents et visiteurs de Pornic.
Lire plusPrix des carburants à la station E.Leclerc SODIPOR
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | ▼ -0,5 % | 0 jour |
| Gazole | 2.05 € | ▼ -2,0 % | 0 jour |
| SP98 | 2.13 € | = stable | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,999 € | |
| Veille | 1,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,009 € | ▼ -0,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,077 € | ▼ -3,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,859 € | ▲ +7,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,745 € | ▲ +14,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,045 € | |
| Veille | 2,051 € | ▼ -0,3 % |
| Moyenne 7 jours | 2,086 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,246 € | ▼ -8,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,954 € | ▲ +4,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,761 € | ▲ +16,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,127 € | |
| Veille | 2,127 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,127 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,185 € | ▼ -2,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,951 € | ▲ +9,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,835 € | ▲ +15,9 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 € | 0.87 € | 2.05 € | 2.13 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 0.90 € | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € dernier relevé le 06/05/2026 | - |
| 2.00 € | 0.87 € | 2.05 € | - | 2.03 € | 1.00 € dernier relevé le 04/07/2026 | |
| 2.00 € | 0.88 € | 2.09 € | 2.15 € | - | - | |
![]() | 1.94 € | - | 2.07 € | 2.03 € | 1.98 € | - |
| - | - | 2.13 € | 2.13 € | 2.04 € | - | |
![]() | 1.93 € | 0.89 € | 2.05 € | 1.99 € | 1.88 € dernier relevé le 11/07/2026 | 0.93 € |
![]() | 2.01 € | 0.87 € | 2.10 € | 2.13 € | 1.67 € dernier relevé le 16/09/2024 | - |
![]() | 1.93 € | - | 2.05 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 0.92 € | 2.21 € | - | 1.99 € dernier relevé le 28/07/2026 | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

