
Station Carrefour Market à Bouchain
Prix mis à jour
AVENUE KENNEDY, 59111 Bouchain
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station Carrefour Market
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.98 € | ▼ -4,6 % | 0 jour |
| Gazole | 2.18 € | ▼ -8,0 % | 0 jour |
| SP95 | 1.81 € | - | dernier relevé le 30/12/2023 |
| SP98 | 2.07 € | ▼ -4,8 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,981 € | |
| Veille | 1,981 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,077 € | ▼ -4,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,187 € | ▼ -9,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,912 € | ▲ +3,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,809 € | ▲ +9,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,179 € | |
| Veille | 2,179 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,368 € | ▼ -8,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,378 € | ▼ -8,4 % |
| Moyenne 365 jours | 2,026 € | ▲ +7,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,831 € | ▲ +19,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 30 décembre 2023 | 1,810 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,074 € | |
| Veille | 2,074 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,178 € | ▼ -4,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,298 € | ▼ -9,7 % |
| Moyenne 365 jours | 2,018 € | ▲ +2,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,900 € | ▲ +9,2 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.98 € | 2.18 € | 1.81 € dernier relevé le 30/12/2023 | 2.07 € | - | - |
| 2.08 € | 2.20 € | - | 2.19 € | - | - | |
| 2.06 € | 2.20 € | - | 2.16 € | - | - | |
![]() | 1.99 € | 2.25 € | - | 1.99 € | - | - |
| 1.84 € dernier relevé le 11/05/2024 | 1.68 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 1.92 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | - | |
| 2.03 € | 2.17 € | - | 2.13 € | - | 1.10 € | |
| 1.99 € | 2.11 € | - | - | 0.87 € | - | |
| - | 2.22 € | 2.10 € | 2.16 € | - | - | |
![]() | 2.05 € | 2.23 € | 1.69 € dernier relevé le 04/08/2025 | 2.15 € | 0.87 € | - |
| 2.10 € | 2.25 € | 2.16 € | 2.20 € | 0.90 € | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)