Station AUCHAN LEERS à Leers
Prix mis à jour
1, avenue de l'Europe, 59115 Leers
Description de la station service
La station-service AUCHAN LEERS est idéalement située au 1, avenue de l’Europe, 59115 Leers. Elle fait partie de la réputée enseigne Auchan et propose un large éventail de services adaptés aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent profiter d’un service de gonflage pour s’assurer que leurs pneus sont toujours en parfait état, ainsi que de carburant additivé pour améliorer les performances de leur véhicule. La station dispose également d’une piste poids lourds pour accueillir les véhicules plus volumineux, ainsi que d’une vente de gaz domestique incluant le butane et le propane.
En ce qui concerne les carburants disponibles, la station-service AUCHAN LEERS offre une variété de choix comprenant Gazole, E85, E10 et SP98, permettant à chaque client de trouver le carburant qui convient le mieux à son véhicule.
La station est ouverte du lundi au samedi de 08h00 à 20h00, offrant ainsi une grande flexibilité pour faire le plein ou bénéficier des services proposés. Notez que la station est fermée le dimanche.
Lire plusPrix des carburants à la station AUCHAN LEERS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.02 € | ▼ -0,6 % | 0 jour |
| E85 | 0.86 € | ▼ -0,7 % | 0 jour |
| Gazole | 2.16 € | ▼ -5,1 % | 0 jour |
| SP95 | 1.65 € | - | dernier relevé le 29/10/2025 |
| SP98 | 2.03 € | ▼ -2,8 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 08.00 - 20.00
- Mardi : 08.00 - 20.00
- Mercredi : 08.00 - 20.00
- Jeudi : 08.00 - 20.00
- Vendredi : 08.00 - 20.00
- Samedi : 08.00 - 20.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,019 € | |
| Veille | 2,019 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,031 € | ▼ -0,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,098 € | ▼ -3,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,874 € | ▲ +7,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,765 € | ▲ +14,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,859 € | |
| Veille | 0,859 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,865 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 0,860 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 0,772 € | ▲ +11,3 % |
| Moyenne 2 ans | 0,744 € | ▲ +15,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,155 € | |
| Veille | 2,155 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,271 € | ▼ -5,1 % |
| Moyenne 30 jours | 2,326 € | ▼ -7,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,979 € | ▲ +8,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,784 € | ▲ +20,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 29 octobre 2025 | 1,649 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,034 € | |
| Veille | 2,034 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,094 € | ▼ -2,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,187 € | ▼ -7,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,971 € | ▲ +3,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,865 € | ▲ +9,1 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 € | 0.86 € | 2.16 € | 1.65 € dernier relevé le 29/10/2025 | 2.03 € | - | |
![]() | 2.02 € | 0.85 € | 2.13 € | - | 2.09 € | - |
| 2.01 € | - | 2.30 € | - | 2.11 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.14 € | - | 1.99 € | 1.02 € |
![]() | 1.99 € | 0.93 € | 2.25 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.25 € | 1.99 € dernier relevé le 21/08/2023 | 1.99 € | 1.07 € |
| 1.92 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | 1.84 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | 1.97 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | |
| 2.06 € | 0.87 € | 2.20 € | - | 2.19 € | - | |
| 2.06 € | - | 2.30 € | - | 2.16 € | - | |
![]() | 2.03 € | 1.09 € | 2.38 € | - | 2.12 € | - |

Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)


