
Station RELAIS DE BEAUMONT à Roubaix
Prix mis à jour
48 AVENUE GUSTAVE DELORY, 59100 Roubaix
Description de la station service
La station-service RELAIS DE BEAUMONT, située au 48 Avenue Gustave Delory, 59100 Roubaix, est un établissement de la marque Total qui offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent profiter d’une boutique alimentaire bien approvisionnée, idéale pour se ravitailler lors de longs trajets. Pour ceux qui préfèrent manger sur le pouce, la station propose également un service de restauration à emporter.
Pour assurer le bon entretien des véhicules, le RELAIS DE BEAUMONT dispose d’une station de gonflage et d’un lavage automatique pour garder leur voiture propre. Les automobilistes peuvent également faire le plein avec des carburants additivés, disponibles en plusieurs types, notamment Gazole, E85, E10 et SP98.
En outre, la station offre des services pratiques tels que la vente de gaz domestique (Butane, Propane) et un DAB (Distributeur automatique de billets) pour faciliter les transactions.
Le RELAIS DE BEAUMONT est un lieu de passage incontournable pour les automobilistes à Roubaix, alliant commodité et qualité de service.
Lire plusPrix des carburants à la station RELAIS DE BEAUMONT
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | = stable | 0 jour |
| E85 | 0.93 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.25 € | ▲ +0,2 % | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 6 jours |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Restauration à emporter -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Lavage automatique -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,900 € | ▲ +4,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,826 € | ▲ +9,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,933 € | |
| Veille | 0,933 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,933 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,930 € | ▲ +0,4 % |
| Moyenne 365 jours | 0,814 € | ▲ +14,6 % |
| Moyenne 2 ans | 0,784 € | ▲ +19,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,250 € | |
| Veille | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,246 € | ▲ +0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,248 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 2,010 € | ▲ +11,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,854 € | ▲ +21,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,946 € | ▲ +2,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,905 € | ▲ +4,5 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 0.93 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.14 € | 1.99 € | - | 1.02 € |
| 1.92 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | 1.84 € dernier relevé le 03/02/2024 | 1.97 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | - | |
| 2.01 € | - | 2.30 € | 2.11 € | - | - | |
![]() | 2.03 € | 1.09 € | 2.38 € | 2.12 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € dernier relevé le 21/08/2023 | 1.07 € |
| 1.85 € dernier relevé le 11/05/2024 | 0.89 € dernier relevé le 11/05/2024 | 1.68 € dernier relevé le 11/05/2024 | 1.93 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | - | |
![]() | 1.99 € | 0.94 € | 2.11 € | 1.99 € | 1.63 € dernier relevé le 30/05/2025 | - |
![]() | 1.97 € | - | 2.11 € | 1.99 € | - | - |
| 2.03 € | 0.82 € | 2.16 € | 2.11 € | - | 1.08 € |

Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)
