
Station MR DEGAND BERNARD à Ronchin
Prix mis à jour
331 Rue Charles Saint-Venant, 59790 Ronchin
Description de la station service
La station-service MR DEGAND BERNARD, située au 331 Rue Charles Saint-Venant, 59790 Ronchin, est un établissement de la marque Total qui offre une variété de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Parmi les services disponibles, on trouve une boutique non alimentaire pour faire le plein de produits divers, ainsi qu’une station de gonflage pour assurer le bon état des pneus. La station propose également des carburants additivés, garantissant une meilleure performance du moteur. Pour les professionnels, une piste poids lourds est à disposition, ainsi que des services de réparation et d’entretien pour maintenir les véhicules en parfait état. Enfin, un DAB (Distributeur automatique de billets) est accessible pour plus de commodité.
Les automobilistes peuvent faire le plein de différents types de carburants, notamment le Gazole, l’E10, et le SP98, afin de s’adapter aux exigences de leurs véhicules.
La station MR DEGAND BERNARD est ainsi un point de rendez-vous stratégique pour tous les usagers de la route, alliant commodité et qualité de service.
Lire plusPrix des carburants à la station MR DEGAND BERNARD
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.25 € | = stable | 0 jour |
| SP95 | 1.99 € | - | dernier relevé le 15/07/2026 |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique non alimentaire -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Services réparation / entretien -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,899 € | ▲ +4,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,823 € | ▲ +9,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,250 € | |
| Veille | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 2,017 € | ▲ +11,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,855 € | ▲ +21,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 15 juillet 2026 | 1,990 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,944 € | ▲ +2,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,901 € | ▲ +4,7 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € dernier relevé le 15/07/2026 | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 2.15 € | - | 1.99 € | 0.92 € | - |
| 1.99 € dernier relevé le 16/04/2026 | 2.22 € dernier relevé le 16/04/2026 | - | 1.99 € dernier relevé le 14/04/2026 | 0.84 € dernier relevé le 15/04/2026 | - | |
| 1.99 € | 2.18 € | - | 2.13 € | - | 1.00 € | |
| - | 2.50 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.99 € | 2.11 € | - | 1.95 € dernier relevé le 24/06/2026 | 0.90 € | - |
![]() | 1.97 € | 2.11 € | - | 1.99 € | 0.92 € | - |
![]() | 1.99 € | 2.11 € | - | 1.99 € | 0.91 € | - |
![]() | 1.83 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.68 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | 1.96 € dernier relevé le 07/05/2024 | - | - |
| 2.13 € | 2.42 € | - | 2.22 € | - | - |

Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
DAB (Distributeur automatique de billets)
