
Station E.Leclerc BERCADIS à Bergerac
Prix mis à jour
Route de Bordeaux, 24100 Bergerac
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station E.Leclerc BERCADIS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.97 € | ▼ -2,0 % | 0 jour |
| E85 | 0.84 € | = stable | 23 jours |
| Gazole | 2.09 € | ▼ -1,9 % | 0 jour |
| GPLc | 1.01 € | = stable | 10 jours |
| SP95 | 2.02 € | ▼ -2,5 % | 0 jour |
| SP98 | 2.06 € | ▼ -3,6 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,969 € | |
| Veille | 1,985 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 7 jours | 2,009 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,098 € | ▼ -6,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,884 € | ▲ +4,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,771 € | ▲ +11,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 17 octobre 2026 | 0,842 € | |
| Veille | 0,842 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,842 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,843 € | ▼ -0,1 % |
| Moyenne 365 jours | 0,766 € | ▲ +9,9 % |
| Moyenne 2 ans | 0,741 € | ▲ +13,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,089 € | |
| Veille | 2,122 € | ▼ -1,6 % |
| Moyenne 7 jours | 2,130 € | ▼ -1,9 % |
| Moyenne 30 jours | 2,286 € | ▼ -8,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,969 € | ▲ +6,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,778 € | ▲ +17,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 1,009 € | |
| Veille | 1,009 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,009 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,019 € | |
| Veille | 2,059 € | ▼ -1,9 % |
| Moyenne 7 jours | 2,071 € | ▼ -2,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,160 € | ▼ -6,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,938 € | ▲ +4,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,831 € | ▲ +10,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,059 € | |
| Veille | 2,109 € | ▼ -2,4 % |
| Moyenne 7 jours | 2,136 € | ▼ -3,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,224 € | ▼ -7,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,975 € | ▲ +4,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,857 € | ▲ +10,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 € | 2.12 € | 2.11 € | - | - | - | |
| 2.18 € | 2.27 € | 2.28 € | - | 0.85 € | - | |
| 2.12 € | 2.17 € | 2.26 € | - | 0.87 € | - | |
| 2.12 € | 2.17 € | 2.26 € | - | - | - | |
![]() | - | 2.20 € | 2.26 € | 2.22 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 2.21 € | 1.99 € | - | - | 1.01 € |
![]() | 1.96 € | 2.10 € | 1.99 € | - | 0.89 € | 1.04 € |
| - | 2.38 € | 2.26 € | 2.25 € | 0.90 € | - | |
![]() | 1.97 € | 2.09 € | 2.06 € | 2.02 € | - | - |
![]() | 2.10 € | 2.20 € | 2.25 € | - | - | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

