
Station Carrefour Market à Bergerac
Prix mis à jour
Boulevard Auguste Comte, 24100 Bergerac
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station Carrefour Market
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.96 € | - | 0 jour |
| Gazole | 2.20 € | = stable | 9 jours |
| SP95 | 2.22 € | = stable | 19 jours |
| SP98 | 2.26 € | = stable | 24 jours |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,962 € | |
| Veille | historique insuffisant | |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,199 € | |
| Veille | 2,199 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,199 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,339 € | ▼ -6,0 % |
| Moyenne 365 jours | 2,024 € | ▲ +8,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,814 € | ▲ +21,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 24 octobre 2026 | 2,221 € | |
| Veille | 2,221 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,221 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,215 € | ▲ +0,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,967 € | ▲ +12,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,854 € | ▲ +19,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 19 octobre 2026 | 2,255 € | |
| Veille | 2,255 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,255 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,255 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,996 € | ▲ +13,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,884 € | ▲ +19,7 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 € | 0.89 € | 2.08 € | 1.04 € | 1.99 € | - |
| 1.97 € | - | 2.09 € | - | 2.06 € | - | |
| 2.14 € | 0.85 € | 2.22 € | - | 2.20 € | - | |
| 1.96 € | 0.87 € | 2.09 € | - | 2.04 € | - | |
![]() | 1.96 € | - | 2.09 € | - | 2.04 € | 2.00 € |
![]() | 1.99 € | - | 2.17 € | 1.02 € | 1.99 € | - |
![]() | 2.07 € | - | 2.16 € | - | 2.20 € | - |
| 1.96 € | - | 2.09 € | - | 2.04 € | - | |
| 1.96 € | 0.87 € | 2.09 € | 1.09 € | 2.04 € | 2.00 € | |
![]() | 1.96 € | 0.84 € | 2.09 € | 1.01 € | 2.04 € | 2.00 € |

Station de gonflage
DAB (Distributeur automatique de billets)

