
Station S.A. PASTEUR DISTRIBUTION à Bergerac
Prix mis à jour
101, Avenue Pasteur, 24100 Bergerac
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station S.A. PASTEUR DISTRIBUTION
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.97 € | ▼ -2,2 % | 0 jour |
| Gazole | 2.09 € | ▼ -2,1 % | 0 jour |
| SP95 | 2.02 € | ▼ -2,7 % | 0 jour |
| SP98 | 2.06 € | ▼ -3,7 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,969 € | |
| Veille | 2,009 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 7 jours | 2,013 € | ▼ -2,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,101 € | ▼ -6,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,880 € | ▲ +4,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,769 € | ▲ +11,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,089 € | |
| Veille | 2,144 € | ▼ -2,6 % |
| Moyenne 7 jours | 2,134 € | ▼ -2,1 % |
| Moyenne 30 jours | 2,288 € | ▼ -8,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,975 € | ▲ +5,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,781 € | ▲ +17,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,019 € | |
| Veille | 2,079 € | ▼ -2,9 % |
| Moyenne 7 jours | 2,074 € | ▼ -2,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,162 € | ▼ -6,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,939 € | ▲ +4,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,829 € | ▲ +10,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,059 € | |
| Veille | 2,129 € | ▼ -3,3 % |
| Moyenne 7 jours | 2,138 € | ▼ -3,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,225 € | ▼ -7,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,975 € | ▲ +4,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,858 € | ▲ +10,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 € | 2.17 € | 2.26 € | - | - | - | |
| 2.12 € | 2.17 € | 2.26 € | - | 0.87 € | - | |
![]() | 1.96 € | 2.10 € | 1.99 € | - | 0.89 € | 1.04 € |
![]() | 2.10 € | 2.20 € | 2.25 € | - | - | - |
![]() | - | 2.20 € | 2.26 € | 2.22 € | - | - |
| 2.18 € | 2.27 € | 2.28 € | - | 0.85 € | - | |
![]() | 1.99 € | 2.21 € | 1.99 € | - | - | 1.01 € |
| 1.98 € | 2.11 € | 2.07 € | 2.04 € | 0.87 € | 1.09 € | |
| 1.99 € | 2.12 € | 2.11 € | - | - | - | |
![]() | 1.97 € | 2.09 € | 2.06 € | 2.02 € | 0.84 € | 1.01 € |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

